les Coves de Vinromà - Deuda viva del Ayuntamiento a 31/12/2020
Segun el Ministerio de Economia y Hacienda el Ayuntamiento de les Coves de Vinromà a 31/12/2020 posee una deuda de 1.152.000 € .
La deuda viva a 31/12/2019 ascendia a 1.098.000 € por lo que en el ultimo año la deuda creció en 54.000 €.
| Evolucion de la deuda en los ultimos años. | |||
| Año | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
| 2020 | 1.152.000 | 637.87 | 481 |
| 2019 | 1.098.000 | 602.30 | 578 |
| 2018 | 772.000 | 423.71 | 1024 |
| 2017 | 737.000 | 401.42 | 1315 |
| 2016 | 909.000 | 486.10 | 1239 |
| 2015 | 1.124.000 | 601.07 | 1120 |
| 2014 | 1.178.000 | 616.75 | 1231 |
| 2013 | 1.330.000 | 690.91 | 1256 |
| 2012 | 1.431.000 | 712.29 | 1144 |
| 2011 | 892.000 | 435.33 | 1668 |
| 2010 | 904.000 | 443.57 | 1667 |
| 2009 | 1.043.000 | 508.28 | 1342 |
| 2008 | 918.000 | 438.60 | 1348 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada